| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp 69000 | 2024-03-23 | Penerimaan |
| Rp 139000 | 2024-03-15 | Penerimaan |
| Rp 3080000 | 2024-03-09 | Pemasukan |
| Rp 206000 | 2024-02-25 | Pemasukan |
| Rp 340500 | 2024-02-18 | Pemasukan |
| Rp 153000 | 2024-02-12 | Pemasukan |
| Rp 603000 | 2024-02-10 | Pemasukan |
| Luas Tanah | 10 x 15 |
| Luas Bangunan | 6 x 10 |
| Status Lokasi | Wakaf |
| Tahun Berdiri | 2011 |
